F1 Tracks 2026: Every Circuit on the Calendar
The 2026 Formula 1 season visits 23 circuits, from Albert Park in March to Yas Marina in December. Every circuit page carries its length, corners, lap record, the 2026 race result and a link to official ticket information.
| Rd | Circuit | Grand Prix | Location | 2026 date | Length | 2026 winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park Grand Prix Circuit | Australian Grand Prix | Melbourne, Australia | 08 March 2026 | 5.278 km | George Russell |
| 2 | Shanghai International Circuit | Chinese Grand Prix | Shanghai, China | 15 March 2026 | 5.451 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Suzuka Circuit | Japanese Grand Prix | Suzuka, Japan | 29 March 2026 | — km | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Miami International Autodrome | Miami Grand Prix | Miami, USA | 03 May 2026 | 5.412 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Canadian Grand Prix | Montreal, Canada | 24 May 2026 | 4.361 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 6 | Circuit de Monaco | Monaco Grand Prix | Monte Carlo, Monaco | 07 June 2026 | 3.337 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Barcelona Grand Prix | Barcelona, Spain | 14 June 2026 | 4.657 km | Lewis Hamilton |
| 8 | Red Bull Ring | Austrian Grand Prix | Spielberg, Austria | 28 June 2026 | 4.326 km | George Russell |
| 9 | Silverstone Circuit | British Grand Prix | Silverstone, UK | 05 July 2026 | 5.891 km | Charles Leclerc |
| 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | Spa, Belgium | 19 July 2026 | 7.004 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 11 | Hungaroring | Hungarian Grand Prix | Budapest, Hungary | 26 July 2026 | 4.381 km | Lando Norris |
| 12 | Circuit Park Zandvoort | Dutch Grand Prix | Zandvoort, Netherlands | 23 August 2026 | 4.259 km | Lando Norris |
| 13 | Autodromo Nazionale di Monza | Italian Grand Prix | Monza, Italy | 06 September 2026 | 5.793 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 14 | Madring | Spanish Grand Prix | Madrid, Spain | 13 September 2026 | 5.414 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 15 | Baku City Circuit | Azerbaijan Grand Prix | Baku, Azerbaijan | 26 September 2026 | 6.003 km | George Russell |
| 16 | Sepang International Circuit | Bahrain Grand Prix in Malaysia | Kuala Lumpur, Malaysia | 04 October 2026 | 5.543 km | Max Verstappen |
| 17 | Marina Bay Street Circuit | Singapore Grand Prix | Marina Bay, Singapore | 11 October 2026 | 4.927 km | Max Verstappen |
| 18 | Circuit of the Americas | United States Grand Prix | Austin, USA | 25 October 2026 | 5.513 km | Andrea Kimi Antonelli |
| 19 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico City Grand Prix | Mexico City, Mexico | 01 November 2026 | 4.304 km | Max Verstappen |
| 20 | Autódromo José Carlos Pace | Brazilian Grand Prix | São Paulo, Brazil | 08 November 2026 | 4.309 km | Lando Norris |
| 21 | Las Vegas Strip Street Circuit | Las Vegas Grand Prix | Las Vegas, USA | 22 November 2026 | 6.201 km | Upcoming |
| 22 | Lusail International Circuit | Qatar Grand Prix | Lusail, Qatar | 29 November 2026 | 5.419 km | Upcoming |
| 23 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi Grand Prix | Abu Dhabi, UAE | 06 December 2026 | 5.281 km | Upcoming |
Calendar and results: official championship data (Jolpica/Ergast). Circuit data: circuit articles on Wikipedia, checked 15 November 2026. Going to a race? Start with F1 tickets.